ライト工業(1926)
会社サイト:https://www.raito.co.jp/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 建設業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 9.40 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 9.40 % | ||
事業概略:
ライト工業株式会社は、東京都千代田区に本社を置く株式会社であり、建設事業、その他の事業を行う。斜面対策工事、地盤改良工事などの基礎土木の分野では日特建設とともに業界のリーダー的な存在である。東京証券取引所プライム市場上場。JPX日経中小型株指数の構成銘柄の一つ。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-07日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 2,236 16.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 13,900 (08/07) |
前期実績 2024.3 | 1811 13.4 % | 5,370 39.8 % | 8,640 64.0 % | 11,609 86.0 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 100,125 | 8,950 | 9,209 | 6,546 | 124.4 | 35.0 |
2019.03 | 実 | 102,825 | 9,702 | 10,124 | 6,512 | 124.4 | 38.0 |
2020.03 | 実 | 106,210 | 9,874 | 9,582 | 7,066 | 136.2 | 41.0 |
2021.03 | 実 | 108,209 | 11,727 | 12,136 | 8,640 | 166.6 | 50.0 |
2022.03 | 実 | 109,504 | 13,236 | 13,976 | 8,930 | 174.1 | 54.0 |
2023.03 | 実 | 114,974 | 12,785 | 13,310 | 9,489 | 190.6 | 61.0 |
2024.03 | 実 | 117,324 | 11,245 | 11,609 | 8,181 | 168.2 | 70.0 |
2025.03 | 予 | 121,000 | 13,700 | 13,900 | 9,500 | 197.8 | 75.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 93,765 | 58,785 | 1,118 | 62.7 % | 7.16 % | 11.69 % |
2019.03 | 実 | 96,745 | 62,747 | 1,209 | 64.9 % | 6.84 % | 10.72 % |
2020.03 | 実 | 101,101 | 68,105 | 1,313 | 67.4 % | 7.14 % | 10.80 % |
2021.03 | 実 | 112,610 | 75,820 | 1,463 | 67.3 % | 8.09 % | 12.01 % |
2022.03 | 実 | 115,885 | 80,817 | 1,591 | 69.7 % | 12.20 % | 11.40 % |
2023.03 | 実 | 122,925 | 85,437 | 1,721 | 68.7 % | 11.10 % | 11.50 % |
2024.03 | 実 | 124,447 | 91,094 | 1,877 | 72.5 % | 9.40 % | 9.40 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 7,565 | -5,903 | -1,632 | 30 | 20,677 |
2019.03 | 実 | 5,560 | -2,127 | -2,969 | 464 | 21,992 |
2020.03 | 実 | 5,478 | -2,511 | -2,178 | 789 | 22,758 |
2021.03 | 実 | 15,206 | -7,228 | -2,499 | 5,479 | 28,259 |
2022.03 | 実 | 8,597 | -2,350 | -4,687 | 1,560 | 30,022 |
2023.03 | 実 | 4,761 | 487 | -5,765 | -517 | 29,605 |
2024.03 | 実 | 14,586 | -4,252 | -5,329 | 5,005 | 34,933 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 22,293 | 1,536 | 1,660 | 1,167 | -- |
2Q | 48,522 | 4,511 | 4,634 | 3,286 | -- | |
3Q | 75,269 | 7,593 | 7,848 | 5,491 | -- | |
4Q | 108,209 | 11,727 | 12,136 | 8,640 | 166.6 | |
2022.03 | 1Q | 23,212 | 2,017 | 2,243 | 1,536 | -- |
2Q | 49,526 | 5,360 | 5,628 | 3,301 | -- | |
3Q | 78,680 | 9,178 | 9,851 | 6,204 | -- | |
4Q | 109,504 | 13,236 | 13,976 | 8,930 | 174.1 | |
2023.03 | 1Q | 23,865 | 1,639 | 1,716 | 1,161 | -- |
2Q | 51,799 | 4,995 | 5,315 | 3,666 | -- | |
3Q | 82,989 | 9,305 | 9,661 | 6,616 | -- | |
4Q | 114,974 | 12,785 | 13,310 | 9,489 | 190.6 | |
2024.03 | 1Q | 25,771 | 1,730 | 1,811 | 1,157 | -- |
2Q | 55,075 | 5,262 | 5,370 | 3,587 | -- | |
3Q | 85,239 | 8,472 | 8,640 | 5,797 | -- | |
4Q | 117,324 | 11,245 | 11,609 | 8,181 | 168.2 | |
2025.03 | 1Q | 25,421 | 2,098 | 2,236 | 1,511 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 22,293 | 1,536 | 1,660 | 1,167 | -- |
2Q | 26,229 | 2,975 | 2,974 | 2,119 | -- | |
3Q | 26,747 | 3,082 | 3,214 | 2,205 | -- | |
4Q | 32,940 | 4,134 | 4,288 | 3,149 | 166.6 | |
2022.03 | 1Q | 23,212 | 2,017 | 2,243 | 1,536 | -- |
2Q | 26,314 | 3,343 | 3,385 | 1,765 | -- | |
3Q | 29,154 | 3,818 | 4,223 | 2,903 | -- | |
4Q | 30,824 | 4,058 | 4,125 | 2,726 | 174.1 | |
2023.03 | 1Q | 23,865 | 1,639 | 1,716 | 1,161 | -- |
2Q | 27,934 | 3,356 | 3,599 | 2,505 | -- | |
3Q | 31,190 | 4,310 | 4,346 | 2,950 | -- | |
4Q | 31,985 | 3,480 | 3,649 | 2,873 | 190.6 | |
2024.03 | 1Q | 25,771 | 1,730 | 1,811 | 1,157 | -- |
2Q | 29,304 | 3,532 | 3,559 | 2,430 | -- | |
3Q | 30,164 | 3,210 | 3,270 | 2,210 | -- | |
4Q | 32,085 | 2,773 | 2,969 | 2,384 | 168.2 | |
2025.03 | 1Q | 25,421 | 2,098 | 2,236 | 1,511 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 110,000 | -- | 11,800 | -- | 12,200 | -- | 8,650 | -- |
予 | 2021-08-05 | 110,000 | ![]() | 11,800 | ![]() | 12,200 | ![]() | 8,650 | ![]() | |
予 | 2021-11-02 | 110,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | 13,000 | ![]() | 8,650 | ![]() | |
予 | 2021-11-09 | 110,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | 13,000 | ![]() | 8,650 | ![]() | |
予 | 2022-02-08 | 110,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | 13,000 | ![]() | 8,650 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 109,504 | ![]() | 13,236 | ![]() | 13,976 | ![]() | 8,930 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 112,000 | -- | 13,100 | -- | 13,500 | -- | 9,300 | -- |
予 | 2022-08-09 | 112,000 | ![]() | 13,100 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,300 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 112,000 | ![]() | 13,100 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,300 | ![]() | |
予 | 2023-02-09 | 112,000 | ![]() | 13,100 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,300 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 114,974 | ![]() | 12,785 | ![]() | 13,310 | ![]() | 9,489 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 118,000 | -- | 13,200 | -- | 13,500 | -- | 9,500 | -- |
予 | 2023-08-09 | 118,000 | ![]() | 13,200 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 118,000 | ![]() | 13,200 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
予 | 2024-02-07 | 118,000 | ![]() | 13,200 | ![]() | 13,500 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 117,324 | ![]() | 11,245 | ![]() | 11,609 | ![]() | 8,181 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 121,000 | -- | 13,700 | -- | 13,900 | -- | 9,500 | -- |
予 | 2024-08-07 | 121,000 | ![]() | 13,700 | ![]() | 13,900 | ![]() | 9,500 | ![]() | |