日本証券金融(8511)
会社サイト:https://www.jsf.co.jp/決算:2025-11-13 発表予定
| 市場 | 東証プライム | 業種 | その他金融業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 0.10 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 5.70 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 14.19 % | -- | 実 | 14.36 % | -- | -0.17 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 15.45 % | ![]() | 実 | 12.00 % | ![]() | 3.45 % | ![]() | |
| 2022.3 | 実 | 20.69 % | ![]() | 実 | 11.23 % | ![]() | 9.46 % | ![]() | |
| 2023.3 | 実 | 14.94 % | ![]() | 実 | 12.65 % | ![]() | 2.29 % | ![]() | |
| 2024.3 | 実 | 19.85 % | ![]() | 実 | 13.02 % | ![]() | 6.83 % | ![]() | |
| 2025.3 | 予 | ||||||||

