ホシザキ(6465)
会社サイト:https://www.hoshizaki.co.jp/決算:2025-11-07 発表予定
| 市場 | 東証プライム | 業種 | 機械 | 決算月 | 12 月 | ||
| 株価(10/31_15時) | 5,430 円 | PBR(実) | 2.39 倍 | ROA | 11.30 % | ||
| 時価総額 | 7,868 億円 | PER(実) | 23.96 倍 | ROE | 10.60 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は10/31 15:00時点です  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 11.26 % | -- | 実 | 8.71 % | -- | 2.55 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 7.74 % | ![]()  | 実 | 7.31 % | ![]()  | 0.43 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 9.09 % | ![]()  | 実 | 7.51 % | ![]()  | 1.58 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 8.69 % | ![]()  | 実 | 8.43 % | ![]()  | 0.26 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 11.65 % | ![]()  | 実 | 8.98 % | ![]()  | 2.67 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | 10.73 % | ![]()  | 実 | 8.98 % | -- | -0.03 % | ![]()  | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 11.80 % | -- | 実 | 9.12 % | -- | 2.67 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 7.31 % | ![]()  | 実 | 7.00 % | ![]()  | 0.31 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 11.36 % | ![]()  | 実 | 8.01 % | ![]()  | 3.35 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 11.75 % | ![]()  | 実 | 9.31 % | ![]()  | 2.44 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 13.47 % | ![]()  | 実 | 9.70 % | ![]()  | 3.77 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | 11.22 % | ![]()  | 実 | 10.12 % | ![]()  | 1.10 % | ![]()  | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 99.1 % | -- | 実 | 102.5 % | -- | -3.42 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 82.1 % | ![]()  | 実 | 93.9 % | ![]()  | -11.76 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 115.2 % | ![]()  | 実 | 96.3 % | ![]()  | 18.84 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 117.1 % | ![]()  | 実 | 114.8 % | ![]()  | 2.30 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 116.3 % | ![]()  | 実 | 116.5 % | ![]()  | -0.22 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | 109.8 % | ![]()  | 実 | 101.9 % | ![]()  | 7.83 % | ![]()  | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 94.1 % | -- | 実 | 108.3 % | -- | -14.23 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 50.9 % | ![]()  | 実 | 72.0 % | ![]()  | -21.11 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 178.9 % | ![]()  | 実 | 110.2 % | ![]()  | 68.67 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 121.2 % | ![]()  | 実 | 133.4 % | ![]()  | -12.26 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 133.3 % | ![]()  | 実 | 121.4 % | ![]()  | 11.90 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | 91.4 % | ![]()  | 実 | 106.3 % | ![]()  | -14.91 % | ![]()  | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 68.40 % | -- | 実 | 57.94 % | -- | 10.46 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 69.30 % | ![]()  | 実 | 58.26 % | ![]()  | 11.04 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 68.10 % | ![]()  | 実 | 59.06 % | ![]()  | 9.04 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 68.50 % | ![]()  | 実 | 58.62 % | ![]()  | 9.88 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 70.60 % | ![]()  | 実 | 59.22 % | ![]()  | 11.38 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | -- % | -- | 実 | 60.58 % | ![]()  | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 7.12 % | -- | 実 | 5.06 % | -- | 2.06 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 3.29 % | ![]()  | 実 | 4.30 % | ![]()  | -1.01 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 6.01 % | ![]()  | 実 | 4.43 % | ![]()  | 1.58 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 9.40 % | ![]()  | 実 | 6.65 % | ![]()  | 2.75 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 11.30 % | ![]()  | 実 | 7.00 % | ![]()  | 4.30 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | ![]()  | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 10.56 % | -- | 実 | 9.23 % | -- | 1.33 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | 4.78 % | ![]()  | 実 | 7.62 % | ![]()  | -2.84 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | 8.74 % | ![]()  | 実 | 7.77 % | ![]()  | 0.97 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | 8.90 % | ![]()  | 実 | 8.54 % | ![]()  | 0.36 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | 10.60 % | ![]()  | 実 | 9.38 % | ![]()  | 1.22 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | -- % | -- | 実 | 9.80 % | ![]()  | -- | -- | |

