サンバイオ(4592)
会社サイト:https://www.sanbio.com/決算:2025-06-13 発表済み
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 医薬品 | 決算月 | 1 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -46.70 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -80.50 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.1 | 実 | -1,227.29 % | -- | 実 | 22.17 % | -- | -1,249.47 % | -- | |
| 2021.1 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 24.07 % | ![]()  | -- | ![]()  | |
| 2022.1 | 実 | -- % | -- | 実 | 24.91 % | ![]()  | -- | -- | |
| 2023.1 | 実 | -- % | -- | 実 | 21.81 % | ![]()  | -- | -- | |
| 2024.1 | 実 | -- % | -- | 実 | 12.51 % | ![]()  | -- | -- | |
| 2025.1 | 予 | ||||||||

